Flexilis Metallum UNX-I Series
Specifications
type | Totalis crassitudinis | Purgamentum crassitudine | Basis metallum | |
type | Crassitudo.mm. | |||
UNX3025-1 | 0.30 | 0.05 * una parte | SUS301 | 0.25 |
UNX4035-1 | 0.40 | 0.05 * una parte | SUS301 | 0.35 |
UNX5045-1 | 0.50 | 0.05 * una parte | SUS301 | 0.45 |
UNX6055-1 | 0.60 | 0.05 * una parte | SUS301 | 0.55 |
Prima RCM Productio Linea in Sina

Productio linea 360 metra longissima est in latitudine viginti metrorum et in latitudine viginti metrorum, instrumenta clavis sunt e Gallia, Germania et Iaponia.
Product Dimension


Praesto metallico subiectae crassitudines sunt inter 0.2mm-0.8mm.Max latitudo 800mm.Rubber tunica crassitudo est inter 0.02-0.12mm unum et duplex latus, Flexilis obductis materia volventibus metallis postulationi diversorum clientium occurrere potest.
Pelagus Application

Abutment clips cum adhaesione critica ad lenis systematis fracti operationem.Producta nostra sonum lapsus supprimunt efficaciter;meliorem altiore sonitus reductionem ad systema braking.Facultatem creare potest providere commoda et quieta coegi tibi.
Vide non. | Item | Test conditio | Standard |
1 | basis metallum | Vickers duritiem testor | immaculatam ferro |
2 | aspectum | visual inspectionem | superficies plana, nulla immunditia, nulla bulla |
3 | plumbum duritia | plumbum duritiem probat | supra 2H * |
4 | tenaces vi | cochleam mollis test | supra gradus II " |
5 | anti MIBK test | baptizo pro X minuta | non perfricari ab deleo |
6 | Sal imbre resistentia test | baptizo pro 240h | nulla decorticavit, nulla bulla |
7 | anti CMIII # oleum test | 150℃×5h | max pondus mutatio Ratio% ≤3 |
max crassitudo mutationis ratio% ≤12 | |||
8 | anti-freezer testwater: glycol = I: I | 120℃×72h | max pondus mutatio Ratio% ≤3 " |
max crassitudine mutatione% ≤12 |